COMPARATIVO
Quatro versões, diferenças claras.
Comparação conceitual para ajudar a entender o posicionamento de cada modelo antes da validação final do portfólio.
| Característica | PRO | ELITE | ICON | FEMME |
|---|---|---|---|---|
| Preço conceito | R$ 499,90 | R$ 449,90 | R$ 479,90 | R$ 479,90 |
| Posicionamento | Treino intenso | Treino técnico | Performance + estilo | Encaixe compacto |
| ImpactCore™ | Pro + reforço localizado | 3 camadas | 3 camadas | Compact 3 camadas |
| ReplaceFit™ | Incluído | Compatível | Compatível | Compatível |
| Tamanhos | 10 / 12 / 14 / 16 oz | 10 / 12 / 14 / 16 oz | 10 / 12 / 14 / 16 oz | 10 / 12 / 14 / 16 oz |
| Revestimento | PU premium 1,0 mm | PU premium 0,9 mm | PU premium metalizado | PU soft touch |
| Punho | LockWrist™ Pro | LockWrist™ | LockWrist™ | LockWrist™ Compact |
| Peso visual | Robusto | Equilibrado | Premium | Compacto |
| Melhor contexto | Sparring + alta frequência | Rotina geral | Treino + identidade | Mãos menores / ajuste firme |
Comparativo conceitual. “Melhor contexto” não é recomendação médica ou esportiva e deve ser validado com treinador e protótipos reais.